Terakhir Diupdate pada: Thursday, 29 October 2026
WILAYAH PENDUDUK (LAKI-LAKI) PENDUDUK (PEREMPUAN) PENDUDUK (JUMLAH) LUAS WILAYAH (Km2) KEPADATAN (Jiwa/Km2)
SULAWESI TENGGARA 1.467.568 1.437.615 2.905.183 36.139.30 80,39
KOLAKA 143 132 275 2.958.87 92,98
KONAWE 142 133 275 5.352.92 51,31
MUNA 116 119 236 1.856.91 126,84
BUTON 61 62 124 1.664.98 74,29
KONAWE SELATAN 176 167 343 4.234.21 81,01
BOMBANA 86 85 171 3.291.92 52,01
WAKATOBI 60 61 120 450,80 266,25
KOLAKA UTARA 75 72 147 2.931.68 49,97
KONAWE UTARA 45 42 87 4.219.21 20,73
BUTON UTARA 39 38 77 1.752.37 43,76
KOLAKA TIMUR 68 64 132 3.992.53 33,17
KONAWE KEPULAUAN 23 23 46 704,18 64,98
MUNA BARAT 47 48 96 816,72 117,27
BUTON TENGAH 61 64 125 835,56 149,29
BUTON SELATAN 52 54 106 516,48 204,82
KOTA KENDARI 191 190 381 265,85 1.432.41
KOTA BAU BAU 82 84 166 294,10 564,47

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: