Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Kabupaten/Kota | Pasar Tradisional Aktif | Pasar Tradisional Tidak Aktif | Retail Modern | Jumlah Pedagang |
|---|---|---|---|---|
| Buton | 28 | 1859 | ||
| Bau-bau | 10 | 36 | 3369 | |
| Bombana | 32 | 7 | 18 | 3301 |
| Buton Selatan | 19 | 7 | 2102 | |
| Buton Tengah | 15 | 6 | 1015 | |
| Buton Utara | 19 | 6 | 1405 | |
| Kendari | 11 | 84 | 3539 | |
| Kolaka | 26 | 3 | 28 | 3403 |
| Kolaka Timur | 9 | 18 | 2101 | |
| Kolaka Utara | ||||
| Konawe | 26 | 22 | 2339 | |
| Konawe Kepulauan | 8 | 3 | 1281 | |
| Konawe Selatan | 55 | 39 | 5534 | |
| Konawe Utara | 18 | 4 | 922 | |
| Muna | 56 | 11 | 2928 | |
| Muna Barat | 15 | 21 | 3650 | |
| Wakatobi | 21 | 22 | 1195 | |
| Sulawesi Tenggara | 368 | 17 | 318 | 39943 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: