Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 4 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 927 | 41 | 968 |
| BUTON | 884 | 1 | 885 |
| BUTON SELATAN | 623 | 0 | 623 |
| BUTON TENGAH | 776 | 18 | 794 |
| BUTON UTARA | 522 | 0 | 522 |
| KOLAKA | 982 | 91 | 1073 |
| KOLAKA TIMUR | 564 | 0 | 564 |
| KOLAKA UTARA | 490 | 24 | 514 |
| KONAWE | 1226 | 18 | 1244 |
| KONAWE KEPULAUAN | 202 | 0 | 202 |
| KONAWE SELATAN | 1552 | 40 | 1592 |
| KONAWE UTARA | 438 | 0 | 438 |
| MUNA | 1383 | 119 | 1502 |
| MUNA BARAT | 618 | 3 | 621 |
| WAKATOBI | 722 | 24 | 746 |
| BAUBAU | 881 | 49 | 930 |
| KENDARI | 1986 | 149 | 2135 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: