Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 4 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 1824 | 134 | 1958 |
| BUTON | 1785 | 4 | 1789 |
| BUTON SELATAN | 1345 | 0 | 1345 |
| BUTON TENGAH | 1388 | 57 | 1445 |
| BUTON UTARA | 990 | 0 | 990 |
| KOLAKA | 1830 | 124 | 1954 |
| KOLAKA TIMUR | 1148 | 0 | 1148 |
| KOLAKA UTARA | 905 | 64 | 969 |
| KONAWE | 2420 | 57 | 2477 |
| KONAWE KEPULAUAN | 443 | 0 | 443 |
| KONAWE SELATAN | 3186 | 85 | 3271 |
| KONAWE UTARA | 998 | 0 | 998 |
| MUNA | 2808 | 227 | 3035 |
| MUNA BARAT | 1128 | 18 | 1146 |
| WAKATOBI | 1273 | 80 | 1353 |
| BAUBAU | 1660 | 168 | 1828 |
| KENDARI | 3901 | 362 | 4263 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: