Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 4 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 824 | 67 | 891 |
| BUTON | 875 | 3 | 878 |
| BUTON SELATAN | 625 | 0 | 625 |
| BUTON TENGAH | 686 | 35 | 721 |
| BUTON UTARA | 492 | 0 | 492 |
| KOLAKA | 873 | 54 | 927 |
| KOLAKA TIMUR | 554 | 0 | 554 |
| KOLAKA UTARA | 429 | 36 | 465 |
| KONAWE | 1210 | 39 | 1249 |
| KONAWE KEPULAUAN | 208 | 0 | 208 |
| KONAWE SELATAN | 1574 | 41 | 1615 |
| KONAWE UTARA | 504 | 0 | 504 |
| MUNA | 1332 | 117 | 1449 |
| MUNA BARAT | 502 | 8 | 510 |
| WAKATOBI | 600 | 39 | 639 |
| BAUBAU | 815 | 103 | 918 |
| KENDARI | 1780 | 194 | 1974 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: