Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 4 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 1000 | 67 | 1067 |
| BUTON | 910 | 1 | 911 |
| BUTON SELATAN | 720 | 0 | 720 |
| BUTON TENGAH | 702 | 22 | 724 |
| BUTON UTARA | 498 | 0 | 498 |
| KOLAKA | 957 | 70 | 1027 |
| KOLAKA TIMUR | 594 | 0 | 594 |
| KOLAKA UTARA | 476 | 28 | 504 |
| KONAWE | 1210 | 18 | 1228 |
| KONAWE KEPULAUAN | 235 | 0 | 235 |
| KONAWE SELATAN | 1612 | 44 | 1656 |
| KONAWE UTARA | 494 | 0 | 494 |
| MUNA | 1476 | 110 | 1586 |
| MUNA BARAT | 626 | 10 | 636 |
| WAKATOBI | 673 | 41 | 714 |
| BAUBAU | 845 | 65 | 910 |
| KENDARI | 2121 | 168 | 2289 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: