| Wilayah | Kab/Kota | Jumlah Perda Difasilitasi | Jumlah Perkada Difasilitasi | Jumlah PerDPRD Difasilitasi |
|---|---|---|---|---|
| Wilayah 1 | Kab. Muna | 0 | 4 | 0 |
| Wilayah 1 | Kab. Konawe | 0 | 2 | 0 |
| Wilayah 1 | Kab. Kolaka Timur | 0 | 3 | 1 |
| Wilayah 1 | Kab. Buton Utara | 0 | 7 | 0 |
| Wilayah 1 | Kab. Konawe Utara | 0 | 1 | 0 |
| Wilayah 1 | Kab. Muna Barat | 2 | 3 | 0 |
| Wilayah 2 | Kab. Wakatobi | 1 | 13 | 0 |
| Wilayah 2 | Kab. Buton Tengah | 0 | 2 | 0 |
| Wilayah 2 | Kab. Buton Selatan | 0 | 11 | 0 |
| Wilayah 2 | Kota Baubau | 3 | 16 | 2 |
| Wilayah 2 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | 7 | 0 |
| Wilayah 3 | Kab. Buton | 3 | 9 | 2 |
| Wilayah 3 | Kab. Bombana | 0 | 19 | 1 |
| Wilayah 3 | Kab. Kolaka Utara | 4 | 15 | 0 |
| Wilayah 3 | Kab. Kolaka | 8 | 26 | 0 |
| Wilayah 3 | Kab. Konawe Selatan | 1 | 5 | 0 |
| Wilayah 3 | Kota Kendari | 16 | 13 | 0 |
| Total | 39 | 156 | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: