| Kab/Kota | Budaya | Alam | Buatan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kolaka | 4 | 18 | 2 | 24 |
| Konawe | 18 | 10 | 3 | 31 |
| Muna | 17 | 39 | 1 | 57 |
| Buton | 164 | 65 | 0 | 229 |
| Konawe Selatan | 24 | 50 | 23 | 97 |
| Wakatobi | 414 | 209 | 19 | 642 |
| Kolaka Utara | 6 | 39 | 7 | 52 |
| Konawe Utara | 13 | 36 | 2 | 51 |
| Buton Utara | 6 | 51 | 1 | 58 |
| Kolaka Timur | 15 | 20 | 9 | 44 |
| Konawe Kepulauan | 8 | 33 | 1 | 42 |
| Muna Barat | 19 | 82 | 3 | 104 |
| Buton Tengah | 14 | 261 | 2 | 277 |
| Buton Selatan | 59 | 50 | 0 | 109 |
| Kota Kendari | 22 | 17 | 8 | 47 |
| Kota Bau Bau | 44 | 28 | 4 | 76 |
| Bombana | 34 | 74 | 19 | 127 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: