| Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan Berlistrik_PLN | Desa/Kelurahan Berlistrik_Non PLN(Lainnya) | Desa/Kelurahan Berlistrik_LTSHE | Jumlah Desa Berlistrik | Jumlah Desa Belum Berlistrik | Rasio Desa Berlistrik (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Buton | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 100,00 |
| Kab. Muna | 150 | 141 | 10 | 0 | 150 | 0 | 100,00 |
| Kab. Konawe | 349 | 345 | 17 | 8 | 349 | 0 | 100,00 |
| Kab. Kolaka | 135 | 133 | 2 | 0 | 135 | 0 | 100,00 |
| Kab. Konawe Selatan | 351 | 334 | 16 | 7 | 351 | 0 | 100,00 |
| Kab. Bombana | 143 | 132 | 11 | 0 | 143 | 0 | 100,00 |
| Kab. Wakatobi | 101 | 96 | 3 | 2 | 101 | 0 | 100,00 |
| Kab. Kolaka Utara | 133 | 127 | 1 | 5 | 133 | 0 | 100,00 |
| Kab. Buton Utara | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100,00 |
| Kab. Konawe Utara | 170 | 169 | 0 | 1 | 170 | 0 | 100,00 |
| Kab. Kolaka Timur | 133 | 114 | 12 | 7 | 133 | 0 | 100,00 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 100,00 |
| Kab. Muna Barat | 86 | 74 | 12 | 0 | 86 | 0 | 100,00 |
| Kab. Buton Selatan | 70 | 63 | 7 | 0 | 70 | 0 | 100,00 |
| Kab. Buton Tengah | 77 | 74 | 1 | 2 | 77 | 0 | 100,00 |
| Kota Kendari | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100,00 |
| Kota Bau Bau | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: