Kabupaten/Kota Jumlah Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Berlistrik_PLN Desa/Kelurahan Berlistrik_Non PLN(Lainnya) Desa/Kelurahan Berlistrik_LTSHE Jumlah Desa Berlistrik Jumlah Desa Belum Berlistrik Rasio Desa Berlistrik (%)
Kab. Buton 95 95 0 0 95 0 100,00
Kab. Muna 151 142 9 0 151 0 100,00
Kab. Konawe 370 353 17 0 370 0 100,00
Kab. Kolaka 135 134 1 0 135 0 100,00
Kab. Konawe Selatan 357 334 16 7 357 0 100,00
Kab. Bombana 143 143 0 0 143 0 100,00
Kab. Wakatobi 101 97 2 2 101 0 100,00
Kab. Kolaka Utara 133 128 1 4 133 0 100,00
Kab. Buton Utara 90 90 0 0 90 0 100,00
Kab. Konawe Utara 173 169 3 1 173 0 100,00
Kab. Kolaka Timur 133 133 0 0 133 0 100,00
Kab. Konawe Kepulauan 96 96 0 0 96 0 100,00
Kab. Muna Barat 86 75 11 0 86 0 100,00
Kab. Buton Selatan 70 63 7 0 70 0 100,00
Kab. Buton Tengah 77 74 1 2 77 0 100,00
Kota Kendari 65 65 0 0 43 0 100,00
Kota Bau Bau 43 43 0 0 43 0 100,00
Sulawesi Tenggara 2318 2234 68 16 2318 0 100,00

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: