Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Jumlah RT Berlistrik PLN Jumlah RT Berlistrik Non PLN Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Jumlah RT Belum Berlistrik RE PLN (%) RE Non PLN (%) RE Total (%)
Kab. Kolaka 58656 51937 6673 58610 39 88,54 11,37 99,92
Kab. Kolaka Utara 34763 29304 4970 34274 489 84,29 14,30 98,59
Kab. Kolaka Timur 30703 25356 5206 30562 141 82,58 16,96 99,54
Kab. Konawe 62852 54959 7653 62612 240 87,44 12,18 99,62
Kab. Konawe Utara 16193 15281 912 16193 0 94,37 5,63 100,00
Kab. Konawe Selatan 77588 69040 8455 77495 93 88,99 10,89 99,88
Kab. Konawe Kepulauan 8401 7202 1199 8401 0 85,72 14,28 100,00
Kota Kendari 84533 83220 1313 84533 0 98,45 1,55 100,00
Kab. Bombana 39177 35316 3622 38938 239 90,15 9,24 99,39
Kota Bau-bau 36710 36454 256 36710 0 99,30 0,70 100,00
Kab. Buton 23410 21964 1006 22970 440 93,82 4,29 98,12
Kab. Buton Selatan 18894 16340 2513 18853 41 86,48 13,30 99,78
Kab. Buton Utara 15844 14270 1465 15735 109 90,10 9,20 99,30
Kab. Buton Tengah 25259 22471 2788 25259 0 89,00 11,04 100,00
Kab. Muna 58413 51295 6495 57790 623 87,81 11,12 98,93
Kab. Muna Barat 19565 15027 4517 19544 21 76,80 23,09 99,89
Kab. Wakatobi 29345 27661 1369 29030 315 94,26 4,67 98,93
Sulawesi Tenggara 640306 577097 60412 637509 2797 89,30 10,26 99,56

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: