| Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah RT Berlistrik PLN | Jumlah RT Berlistrik Non PLN | Jumlah Rumah Tangga Berlistrik | Jumlah RT Belum Berlistrik | RE PLN (%) | RE Non PLN (%) | RE Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Kolaka | 58951 | 53341 | 5569 | 58910 | 41 | 90,48 | 9,45 | 99,93 |
| Kab. Kolaka Utara | 35051 | 29911 | 4665 | 34576 | 475 | 85,34 | 13,31 | 98,64 |
| Kab. Kolaka Timur | 30851 | 26123 | 459 | 30713 | 138 | 84,67 | 14,88 | 99,55 |
| Kab. Konawe | 63296 | 56073 | 6997 | 63070 | 226 | 88,59 | 11,05 | 99,64 |
| Kab. Konawe Utara | 16787 | 16023 | 764 | 16787 | 0 | 95,45 | 4,55 | 100,00 |
| Kab. Konawe Selatan | 78688 | 71278 | 7320 | 78598 | 90 | 90,58 | 9,30 | 99,89 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 8566 | 7637 | 919 | 8556 | 0 | 89,26 | 10,74 | 100,00 |
| Kota Kendari | 85753 | 84710 | 1043 | 85753 | 0 | 98,78 | 1,22 | 100,00 |
| Kab. Bombana | 39700 | 36423 | 3043 | 39466 | 234 | 91,75 | 7,66 | 99,41 |
| Kota Bau-bau | 36710 | 36454 | 256 | 36710 | 0 | 99,30 | 0,70 | 100,00 |
| Kab. Buton | 23410 | 22315 | 1006 | 23321 | 89 | 95,32 | 4,30 | 99,62 |
| Kab. Buton Selatan | 18894 | 16352 | 2513 | 18865 | 29 | 86,55 | 13,30 | 99,85 |
| Kab. Buton Utara | 15845 | 14330 | 1465 | 15795 | 50 | 90,44 | 9,25 | 99,68 |
| Kab. Buton Tengah | 25262 | 23015 | 2244 | 25259 | 3 | 91,11 | 8,88 | 99,99 |
| Kab. Muna | 58521 | 51485 | 6495 | 57980 | 541 | 87,98 | 11,10 | 99,08 |
| Kab. Muna Barat | 19614 | 15049 | 4517 | 19566 | 48 | 76,73 | 23,03 | 99,76 |
| Kab. Wakatobi | 29345 | 27745 | 1369 | 29114 | 231 | 94,55 | 4,67 | 99,21 |
| Sulawesi Tenggara | 642234 | 588264 | 54775 | 643039 | 2195 | 91,17 | 8,49 | 99,66 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: