| Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah RT Berlistrik PLN | Jumlah RT Berlistrik Non PLN | Jumlah Rumah Tangga Berlistrik | Jumlah RT Belum Berlistrik | RE PLN (%) | RE Non PLN (%) | RE Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Kolaka | 59718 | 54441 | 5238 | 59679 | 39 | 91,16 | 8,77 | 99,93 |
| Kab. Kolaka Utara | 35359 | 30359 | 4531 | 34890 | 469 | 85,86 | 12,81 | 98,67 |
| Kab. Kolaka Timur | 31010 | 26394 | 4482 | 30876 | 134 | 85,11 | 14,45 | 99,57 |
| Kab. Konawe | 63530 | 56532 | 6777 | 63309 | 221 | 88,98 | 10,67 | 99,65 |
| Kab. Konawe Utara | 17243 | 16582 | 661 | 17243 | 0 | 96,17 | 3,83 | 100,00 |
| Kab. Konawe Selatan | 79530 | 72653 | 6798 | 79451 | 79 | 91,35 | 8,55 | 99,90 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 8646 | 7862 | 784 | 8646 | 0 | 90,93 | 9,07 | 100,00 |
| Kota Kendari | 87634 | 86624 | 1010 | 87634 | 0 | 98,85 | 1,15 | 100,00 |
| Kab. Bombana | 40143 | 37027 | 2883 | 39910 | 233 | 92,24 | 7,18 | 99,42 |
| Kota Bau Bau | 37915 | 37744 | 171 | 37915 | 0 | 99,55 | 0,45 | 100,00 |
| Kab. Buton | 23923 | 22977 | 849 | 23826 | 97 | 96,05 | 3,55 | 99,59 |
| Kab. Buton Selatan | 19147 | 16630 | 2488 | 19118 | 29 | 86,85 | 12,99 | 99,85 |
| Kab. Buton Utara | 16121 | 14600 | 1478 | 16078 | 43 | 90,57 | 9,17 | 99,73 |
| Kab. Buton Tengah | 25996 | 23956 | 2037 | 25993 | 3 | 92,15 | 7,84 | 99,99 |
| Kab. Muna | 59442 | 52392 | 6495 | 58887 | 555 | 88,14 | 10,93 | 99,07 |
| Kab. Muna Barat | 20063 | 15493 | 4517 | 20010 | 53 | 77,22 | 22,51 | 99,74 |
| Kab. Wakatobi | 29862 | 28304 | 1327 | 29631 | 231 | 94,78 | 4,44 | 99,23 |
| Sulawesi Tenggara | 645234 | 600570 | 52526 | 653096 | 2186 | 91,65 | 8,02 | 99,67 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: