Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Jumlah RT Berlistrik PLN Jumlah RT Berlistrik Non PLN Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Jumlah RT Belum Berlistrik RE PLN (%) RE Non PLN (%) RE Total (%)
Kota Kendari 157393 156338 1043 157381 12 99,33 0,66 99,99
Kab. Konawe 82474 75469 6997 82466 8 91,51 8,48 99,99
Kab. Konawe Utara 21883 21117 764 21881 2 96,50 3,49 99,99
Kab. Konawe Selatan 94611 87286 7320 94606 5 92,26 7,74 99,99
Kab. Kolaka 77001 71426 5569 76995 6 92,76 7,23 99,99
Kab. Kolaka Utara 39535 34233 4665 38898 637 86,59 11,80 98,39
Kab. Bombana 48483 45435 3043 48478 5 93,71 6,28 99,99
Kota Bau Bau 50308 50048 256 50304 4 99,48 0,51 99,99
Kab. Buton 28958 27950 1006 28956 2 96,52 3,47 99,99
Kab. Buton Utara 19316 17323 1465 18788 528 89,68 7,58 97,27
Kab. Muna 58507 52009 6495 58504 3 88,89 11,10 99,99
Kab. Wakatobi 33595 31628 1369 32997 598 94,14 4,08 98,22
Kab. Kolaka Timur 33180 28588 4590 33178 2 86,16 13,83 99,99
Kab. Konawe Kepulauan 10554 9634 919 10553 1 91,28 8,71 99,99
Kab. Muna Barat 23095 18576 4517 23093 2 80,43 19,56 99,99
Kab. Buton Tengah 31195 28948 2244 31192 3 92,80 7,19 99,99
Kab. Buton Selatan 22302 19787 2513 22300 2 88,72 11,27 99,99
Sulawesi Tenggara 832390 775795 54775 830570 1820 93,20 6,58 99,78

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: