Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Jumlah RT Berlistrik PLN Jumlah RT Berlistrik Non PLN Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Jumlah RT Belum Berlistrik RE PLN (%) RE Non PLN (%) RE Total (%)
Kota Kendari 168 167 1 168 12 99,37 0,62 99,99
Kab. Konawe 85 78 7 85 8 91,74 8,25 99,99
Kab. Konawe Utara 23 22 764 23 2 96,63 3,36 99,99
Kab. Konawe Selatan 98 91 7 98 5 92,53 7,46 99,99
Kab. Kolaka 82 76 6 82 6 93,20 6,80 99,99
Kab. Kolaka Utara 41 36 5 40 637 87,07 11,37 98,45
Kab. Bombana 50 47 3 50 5 93,92 6,07 99,99
Kota Baubau 52 52 256 52 4 99,50 0,49 99,99
Kab. Buton 30 29 1 30 2 96,69 3,31 99,99
Kab. Buton Utara 20 18 1 20 528 90,06 7,31 97,37
Kab. Muna 60 54 6 60 4 89,24 10,75 99,99
Kab. Wakatobi 35 33 1 34 598 94,33 3,95 98,28
Kab. Kolaka Timur 35 30 5 35 2 86,70 13,30 99,99
Kab. Konawe Kepulauan 11 10 919 11 1 91,58 8,41 99,99
Kab. Muna Barat 24 20 5 24 2 81,51 18,48 99,99
Kab. Buton Tengah 33 30 2 33 3 93,12 6,87 99,99
Kab. Buton Selatan 24 21 3 24 2 89,49 10,50 99,99

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: