KAB/KOTA | JUMLAH RTLH PROVINSI SULAWESI TENGGARA | SK |
---|---|---|
KENDARI | 5392 UNIT | SK WALIKOTA KENDARI NO. 62 TAHUN 2023 |
BAU-BAU | 8457 UNIT | SK WALIKOTA NO. 398/VIII/2022 |
BOMBANA | 622 UNIT | SK BUPATI NO. TAHUN 2024 |
KONAWE | 12204 UNIT | SK BUPATI NO 1939 TAHUN 2023 |
KONAWE UTARA | 1956 UNIT | SK BUPATI NO. 397 NO.2019 |
KONAWE KEPULAUAN | 3465 UNIT | SK BUPATI NO 150 TAHUN 2022 |
KOLAKA | 222 UNIT | SK BUPATI NO 188.45/167/2022 TAHUN 2022 |
KOLAKA UTARA | 1899 UNIT | SK BUPATI NO.397 2019 |
MUNA | 4342 UNIT | SK BUPATI NO. 433 TAHUN 2020 |
MUNA BARAT | 9676 UNIT | SK BUPATI NO. 95.a TAHUN 2022 |
BUTON | 1264 UNIT | SK BUPATI NO. 377 TAHUN 2022 |
BUTON SELATAN | 518 UNIT | SK BUPATI NO. 75.a TAHUN 2015 |
BUTON UTARA | 835 UNIT | SK BUPATI NO. 118.a TAHUN 2021 |
WAKATOBI | 7613 UNIT | SK BUPATI NO. TAHUN 2023 |
Lihat Metadata: