| PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | KEGIATAN UTAMA | INDIKATOR | BOBOT | CAPAIAN 2024 | SUMBER DATA | OPD PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELAKSANAAN RB GENERAL | Penyederhanaan Birokrasi(Penyederhanaan Struktur) | Tingkat Implementasi PenyederhanaanBirokrasi | 2 | 2 | KEMENDAGRI dan KEMENPAN RB | BKD dan Biro Organsiasi |
| Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN | Tingkat Implementasi Sistem kerja Barudan Fleksibilitas Berkerja Pegawai | 2 | 1 | KEMENPAN RB | Biro Organsiasi | |
| Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasiona | Indeks SPBE | 9 | 5,17 (Baik) | KOMDIGI | Diskominfo | |
| Tingkat Implementasi Inisiatif StrategiArsitektur SPBE* | 0 | KOMDIGI | Diskominfo | |||
| Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah yang terintegrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | 2,5 | 2,03 | BAPPENAS | Bappeda | |
| Nilai SAKIP | 4 | 2,63 atau Nilai 65,71 (B) | KEMENPAN RB | Bappeda, Inspektorat, Biro Organsiasi | ||
| Capaian IKU Makro | 4 | 3,69 | BAPPENAS | Bappeda | ||
| Capaian IKU Non Makro | 6 | 3,1 | BAPPENAS | Bappeda | ||
| Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital(khusus Pemerintah Daerah) | Tingkat Implementasi KebijakanTransformasi Digital MPP* | 6 Pemda | KEMENPAN RB | Biro Organisasi, DPMPTSP | ||
| Pembangunan Zona Integritas di unit kerja | Tingkat keberhasilan pembangunan ZI | 3 | - (tidak dievaluasi) | KEMENPAN RB | Inspektorat, Biro Organsias | |
| Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Tingkat Maturitas SPIP | 4 | 2,44 | BPKP | Inspektorat | |
| Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Tingkat Tindak Lanjut PengaduanMasyarakat (LAPOR) | 2,5 | 0,5 | KEMENPAN RB | Diskominfo, Biro Organsiasi | |
| Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi | Survei Penilaian Integritas (SPI) | 10 | 0 | KPK | Inspektorat | |
| Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) | 2 | 0 | LAN | Biro Hukum | |
| Pelaksanaan Pembentukan Peraturan | Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 2 | 1,1 | KEMENKUMHAM | Biro Hukum | |
| Pelaksanaan Arsip Digita | Tingkat Digitalisasi Arsip | 2,5 | 0,81 | ANRI | Dinas Perpusda dan Kominfo | |
| Pelaksanaan Data Statistik Sektoral | Tingkat Kematangan PenyelenggaraanStatistik Sektoral | 2 | 1,16 | BPS | Diskominfo, Bappeda | |
| Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2,5 | 2,03 (Baik) | LKPP | Biro Pengadaan Barang/Jasa | |
| Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | Opini BPK | 5 | 5 (WTP) | BPK | Inspektorat, BPKAD | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | 4 | 2,88 | BPK | Inspektorat | ||
| Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(Khusus Kementerian/Lembaga) | - | KEMENKEU | ||||
| Indeks Pengelolaan Aset (KhususKementerian/Lembaga) | - | KEMENKEU | ||||
| Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | 4 | 2,49 atau 255 (Baik) | KASN | BKD | |
| Pelaksanaan Core Values ASN | Indeks Berakhlak* | 4 | 2,65 (Cukup Sehat) | KEMENPAN RB | KEMENPAN RB | |
| Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 8 | 6,66 (Baik) | KEMENPAN RB | Biro Organisasi | |
| Indeks Pelayanan Publik | 2 | 1,13 | KEMENPAN RB | Biro Organisasi | ||
| Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan | 2 | 1,39 | OMBUDSMAN RI | Biro Organisasi | ||
| PELAKSANAAN RB TEMATIK | Strategi Pembangunan | Pengentasan Kemiskinan | 1 | 0,21 | Tim Pengentasan Kemiskinan | |
| Realisasi Investasi | 1 | 0,44 | DPMPTSP | |||
| Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting | 1 | 0,32 | DPMPTSP | Dinkes | ||
| Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1 | 0,51 | Biro Pengadaan Barang/Jasa | |||
| Pengendalian Inflasi | 1 | 0,39 | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) | |||
| Capaian Indikator Dampak | Pengentasan Kemiskinan | 3 | 0,52 | Tim Pengentasan Kemiskinan | ||
| Realisasi Investasi | 3 | 0,39 | DPMPTSP | |||
| Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting | 3 | 0,26 | Dinkes | |||
| Penggunaan Produk Dalam Negeri | 3 | 2,94 | Biro Pengadaan Barang/Jasa | |||
| Pengendalian Inflasi | 3 | 0,55 | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: