| Kabupaten/Kota | Perselisihan Hak | Perselisihan PHK | Perselisihan Kepentingan | Jumlah | Bipartit | Mediasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 3 | 23 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Kota Bau Bau | 3 | 10 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| Kab. Kolaka | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kab. Konawe | 9 | 17 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Kab. Konawe Selatan | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Kab. Konawe Utara | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kab. Bombana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kab. Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: