| Kabupaten/Kota | Penyelesaian PB | Penyelesaian Anjuran | Penyelesaian dalam proses | Pengadilan HI | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| Kota Bau Bau | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Kab. Kolaka | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Kab. Konawe | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Kab. Konawe Selatan | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Kab. Konawe Utara | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kab. Bombana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kab. Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: