Kabupaten/Kota Padi (Hektar) Jagung (Hektar) Kedelai (Hektar) Kacang Tanah (Hektar) Kacang Hijau (Hektar) Ubi Kayu (Hektar) Ubi Jalar (Hektar)
Buton 1676 695 53 77 26 164 75
Muna 787 9297 2 1046 17 782 124
Konawe 48743 511 85 37 21 66 39
Kolaka 11597 1500 0 53 36 123 44
Konawe Selatan 21611 5911 45 159 30 931 133
Bombana 16019 832 0 37 25 122 56
Wakatobi 0 43 0 5 0 287 6
Kolaka Utara 1441 1368 1 1 0 18 17
Buton Utara 884 1460 225 182 130 755 460
Konawe Utara 2059 838 21 151 21 42 13
Kolaka Timur 21041 4778 0 28 14 85 39
Konawe Kepulauan 166 0 0 89 9 21 1
Muna Barat 1414 7213 2 891 6 173 57
Buton Tengah 6 673 0 52 1 401 106
Buton selatan 33 1042 0 18 1 458 24
Kota Kendari 561 325 0 16 1 93 32
Kota Baubau 1961 124 0 4 0 33 8
Jumlah 130000 36609 434 2844 337 4553 1231

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: