Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Kabupaten/Kota | Padi (Hektar) | Jagung (Hektar) | Kedelai (Hektar) | Kacang Tanah (Hektar) | Kacang Hijau (Hektar) | Ubi Kayu (Hektar) | Ubi Jalar (Hektar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1922 | 564 | 0 | 30 | 5 | 79 | 41 |
| Muna | 555 | 3230 | 2 | 430 | 5 | 144 | 55 |
| Konawe | 25903 | 1173 | 3 | 13 | 4 | 21 | 21 |
| Kolaka | 8758 | 1063 | 1 | 10 | 1 | 68 | 18 |
| Konawe Selatan | 13556 | 3717 | 30 | 61 | 15 | 546 | 84 |
| Bombana | 6790 | 281 | 0 | 6 | 0 | 16 | 5 |
| Wakatobi | 0 | 209 | 1 | 4 | 0 | 680 | 19 |
| Kolaka Utara | 854 | 882 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 1405 | 456 | 0 | 91 | 10 | 16 | 10 |
| Kolaka Timur | 10577 | 960 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Konawe Kepulauan | 139 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Muna Barat | 1051 | 5671 | 2 | 142 | 2 | 33 | 10 |
| Buton Tengah | 17 | 815 | 0 | 7 | 0 | 335 | 152 |
| Buton selatan | 96 | 1423 | 0 | 30 | 3 | 158 | 22 |
| Kota Kendari | 265 | 261 | 0 | 5 | 1 | 28 | 17 |
| Kota Baubau | 1693 | 181 | 0 | 6 | 2 | 14 | 11 |
| Jumlah | 73580 | 20893 | 38 | 836 | 48 | 2157 | 489 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: