| Kabupaten/Kota | Perempuan [P] | Laki-laki(L) | Jumlah | keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Buton | 3 | 3 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Muna | 3 | 3 | jumlah kasus dan korban KDART | |
| Kolaka | - | - | jumlah kasus dan korban KDART | |
| Konawe Selatan | 10 | 10 | jumlah kasus dan korban KDART | |
| Bombana | - | - | jumlah kasus dan korban KDART | |
| Wakatobi | - | - | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Kolaka Utara | 1 | 1 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Buton Utara | 6 | 6 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Konawe | 3 | 3 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Konawe Utara | 6 | 6 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Kolaka Timur | 2 | 2 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Konawe Kepulauan | 4 | 4 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Muna Barat | 2 | 2 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Buton Tengah | 3 | 3 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Buton Selatan | 4 | 4 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Kota Kendari | 10 | 10 | Jumlah kasus dan korban KDART | |
| Kota Baubau | 2 | 2 | Jumlah kasus dan korban KDART |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: