| Jenis Pajak | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 253739601291 | 146333510293 |
| Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 7304445148 | 3992889936 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 277176007685 | 101955772431 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 500276700000 | 327573378279 |
| Pajak Air Permukaan (PAP) | 35948704000 | 4203201155 |
| Pajak Rokok | 226665308396 | 91677331538 |
| Pajak Alat Berat | 1700000000 | 159487623200 |
| Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 14179020820 | 2789381125 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: