| Kabupaten/Kota | Banjir | Tanah Longsor | Gempa Bumi | Cuaca Ekstrim/Puting Beliung | Gelombang Pasang/Abrasi | Kekeringan | Karhutla | Tsunami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | ||||||||
| Muna | ||||||||
| Konawe | 4 | 2 | ||||||
| Kolaka | 1 | |||||||
| Konawe Selatan | 2 | |||||||
| Bombana | 1 | |||||||
| Wakatobi | 1 | |||||||
| Kolaka Utara | ||||||||
| Buton Utara | 3 | |||||||
| Konawe Utara | 2 | |||||||
| Kolaka Timur | ||||||||
| Konawe Kepulauan | ||||||||
| Muna Barat | 1 | |||||||
| Buton Tengah | ||||||||
| Buton Selatan | ||||||||
| Kendari | 3 | |||||||
| Baubau |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: