| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 1 | 0 | 1 |
| Buton | 0 | 1 | 1 |
| Buton Selatan | 0 | 1 | 1 |
| Buton Tengah | 0 | 2 | 2 |
| Buton Utara | 1 | 1 | 2 |
| Kolaka | 4 | 6 | 10 |
| Kolaka Timur | 1 | 0 | 1 |
| Kolaka Utara | 0 | 1 | 1 |
| Konawe | 2 | 5 | 7 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 1 |
| Konawe Selatan | 1 | 3 | 4 |
| Konawe Utara | 0 | 2 | 2 |
| Muna | 1 | 24 | 25 |
| Muna Barat | 1 | 7 | 8 |
| Wakatobi | 1 | 0 | 1 |
| Bau Bau | 2 | 4 | 6 |
| Kendari | 2 | 7 | 9 |
| Sulawesi Tenggara | 17 | 65 | 82 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: