Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kabupaten/Kota | Banjir | Tanah Longsor | Gempa Bumi | Cuaca Ekstrim/Puting Beliung | Gelombang Pasang/Abrasi | Kekeringan | Karhutla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | - | - | - | - | - | - | - |
| Muna | - | - | - | - | - | - | - |
| Konawe | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kolaka | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| Konawe Selatan | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Bombana | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Wakatobi | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolaka Utara | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Buton Utara | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| Konawe Utara | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kolaka Timur | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Konawe Kepulauan | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Muna Barat | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Buton Tengah | - | - | - | - | - | - | - |
| Buton Selatan | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| Kota Kendari | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| Kota Baubau | - | - | - | - | - | - | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: