| Kabupaten/Kota | Berizin | Tidak Berizin | Total | % Berizin | % Tidak Berizin |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 27 | 303 | 330 | 8 % | 92 % |
| Kota Baubau | 1 | 9 | 10 | 10 % | 90 % |
| Kab. Muna | 0 | 11 | 11 | 0 % | 100 % |
| Kab. Muna Barat | 0 | 2 | 2 | 0 % | 100 % |
| Kab. Buton | 1 | 6 | 7 | 14 % | 86 % |
| Kab. Buton Utara | 1 | 8 | 9 | 11 % | 89 % |
| Kab. Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | ||
| Kab. Buton Tengah | 0 | 8 | 8 | 0 % | 100 % |
| Kab. Wakatobi | 0 | 0 | 0 | ||
| Kab. Konawe | 0 | 1 | 1 | 0 % | 100 % |
| Kab. Konawe Kepulauan | 0 | 4 | 4 | 0 % | 100 % |
| Kab. Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | ||
| Kab. Konawe Selatan | 2 | 14 | 16 | 13 % | 88 % |
| Kab. Kolaka | 14 | 90 | 104 | 13 % | 87 % |
| Kab. Kolaka Utara | 1 | 12 | 13 | 8 % | 92 % |
| Kab. Kolaka Timur | 0 | 3 | 3 | 0 % | 100 % |
| Kab. Bombana | 1 | 79 | 80 | 1 % | 99 % |
| Juml;ah | 48 | 550 | 598 | 8 % | 92 % |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: