| Kabupaten/Kota | Jumlah IUP | Luas (HA) |
|---|---|---|
| Konawe | 23 | 6468,94 |
| Konawe Utara | 48 | 11453,18 |
| Konawe Selatan | 65 | 5799,74 |
| Kolaka | 25 | 3095,48 |
| Kolaka Utara | 11 | 1547,03 |
| Kolaka Timur | 1 | 22,00 |
| Bombana | 15 | 11645,00 |
| Buton | 1 | 4837,80 |
| Buton Selatan | 1 | 4984,60 |
| Buton Tengah | 10 | 7456,06 |
| Buton Utara | 1 | 1731,90 |
| BauBau | 2 | 232,16 |
| Muna | 9 | 1206,77 |
| Wakatobi | 2 | 35,19 |
| Buton dan Buton Selatan | 1 | 4924,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: