Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah IUP | Luas (HA) |
|---|---|---|
| Konawe | 20 | 6618,93 |
| Konawe Utara | 42 | 11314,16 |
| Konawe Selatan | 80 | 8358,08 |
| Kolaka | 29 | 3612,37 |
| Kolaka Utara | 20 | 2259,41 |
| Kolaka Timur | 1 | 22,00 |
| Bombana | 21 | 12636,82 |
| Buton | 2 | 4937,48 |
| Buton Tengah | 14 | 7784,46 |
| Buton Utara | 2 | 1929,00 |
| Buton Selatan | 1 | 4984,60 |
| Baubau | 1 | 146,46 |
| Muna | 10 | 1559,65 |
| Muna Barat | 1 | 67,80 |
| Wakatobi | 2 | 25,19 |
| Buton dan Buton Selatan | 1 | 4924,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: