| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal Tanaman (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 85 | 475 | 174 | 734 | 213 | 448,53 | 780,15 |
| Muna | 63 | 68 | 276 | 407 | 3 | 48,06 | 1941 |
| Konawe | 158 | 946 | 98 | 1202 | 433 | 457,61 | 1947 |
| Kolaka | 104 | 378 | 63 | 545 | 85 | 226,04 | 737 |
| Konawe Selatan | 433 | 1251 | 11 | 1695 | 456 | 364,51 | 3702 |
| Bombana | 275 | 747 | 147 | 1168 | 576 | 770,96 | 961 |
| Wakatobi | 6 | 26 | 1 | 33 | 13 | 500,00 | 315 |
| Kolaka Utara | 175 | 233 | 50 | 458 | 122 | 522,32 | 703 |
| Buton Utara | 57 | 60 | 27 | 144 | 2 | 40,00 | 355 |
| Konawe Utara | 18 | 419 | 61 | 498 | 242 | 578,36 | 785 |
| Kolaka Timur | 757 | 982 | 148 | 1886 | 415 | 422,89 | 2362 |
| Konawe Kepulauan | 27 | 6 | 12 | 45 | 0 | 3,33 | 58 |
| Muna Barat | 38 | 104 | 7 | 149 | 2 | 19,23 | 1019 |
| Buton Tengah | 45 | 8 | 4 | 57 | 2 | 217,50 | 61 |
| Buton Selatan | 0 | 65 | 29 | 94 | 10 | 146,92 | 322 |
| Kendari | 44 | 23 | 3 | 69 | 16 | 720,81 | 260 |
| Bau - bau | 12 | 31 | 8 | 51 | 18 | 591,00 | 245 |
| Sulawesi Tenggara | 2295 | 5821 | 1118 | 9234 | 2609 | 448,20 | 16553 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: