Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal Tanaman (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 46 | 385 | 50 | 481 | 140 | 363,2 | 624 |
| Muna | 63 | 68 | 276 | 407 | 3 | 44 | 1941 |
| Konawe | 51 | 853 | 110 | 1014 | 448 | 525,2 | 2 |
| Kolaka | 78 | 404 | 63 | 545 | 77 | 191,7 | 737 |
| Konawe Selatan | 551 | 1121 | 23 | 1695 | 456 | 406,8 | 3702 |
| Bombana | 145 | 559 | 100 | 803 | 447 | 799,7 | 685 |
| Wakatobi | 7 | 26 | 1 | 34 | 14 | 522,7 | 315 |
| Kolaka Utara | 154 | 214 | 89 | 457 | 81 | 378,5 | 703 |
| Buton Utara | 50 | 53 | 20 | 123 | 1 | 24,5 | 325 |
| Konawe Utara | 12 | 295 | 43 | 350 | 202 | 683,8 | 542 |
| Kolaka Timur | 746 | 982 | 168 | 1896 | 359 | 365,9 | 2366 |
| Konawe Kepulauan | 27 | 6 | 6 | 39 | 0 | 0,0 | 49 |
| Muna Barat | 9 | 7 | 7 | 23 | 4 | 500,0 | 919 |
| Buton Tengah | 40 | 13 | 3 | 56 | 3 | 247,7 | 61 |
| Buton Selatan | 9 | 65 | 20 | 94 | 11 | 164 | 322 |
| Kota Kendari | 36 | 20 | 3 | 58 | 1 | 62 | 235 |
| Kota Baubau | 13 | 30 | 7 | 50 | 7 | 229 | 245 |
| Sulawesi Tenggara | 2036 | 5100 | 989 | 8124 | 2253 | 441,8 | 15418 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: