| Kabupaten | Jumlah |
|---|---|
| Kendari | 825 |
| Konawe | 289 |
| Konawe Selatan | 335 |
| Konawe Utara | 88 |
| Konawe Kepulauan | 35 |
| Bombana | 69 |
| Kolaka | 205 |
| Kolaka Timur | 95 |
| Kolaka Utara | 64 |
| Wakatobi | 108 |
| Bau-Bau | 125 |
| Buton | 113 |
| Buton Utara | 68 |
| Buton Tengah | 52 |
| Buton Selatan | 59 |
| Muna | 247 |
| Muna Barat | 61 |
| Lainnya | 180 |
| Total | 3018 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: