Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| Kabupaten | Jumlah |
|---|---|
| Kendari | 344 |
| Konawe | 110 |
| Konawe Selatan | 105 |
| Konawe Utara | 25 |
| Konawe Kepulauan | 11 |
| Bombana | 36 |
| Kolaka | 64 |
| Kolaka Timur | 66 |
| Kolaka Utara | 26 |
| Wakatobi | 21 |
| Bau-Bau | 49 |
| Buton | 56 |
| Buton Utara | 36 |
| Buton Tengah | 29 |
| Buton Selatan | 6 |
| Muna | 104 |
| Muna Barat | 18 |
| Lainnya | 11 |
| Total | 1125 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: