| Lokasi Penanaman REHAP DAS | Luas REHAP DAS (Ha) | Progres Penyusunan RANTEK | Luas RANTEK (Ha) | P 0 Tahun 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPH Tina Orima | 1,168.00 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 42 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Barat | 87 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 283 | Belum | |||
| KPH Lakompa | 251 | Selesai | 251 | 251 | Perisapan Penanaman |
| KPH Lasalimu | 26 | Belum | |||
| 1 | Belum | ||||
| KPH Mekongga Utara | 143 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 250 | Belum | |||
| KPH Katondoki | 130 | Belum | |||
| KPH Gularaya | 1 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 54 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Barat | 176 | Belum | |||
| KPH Katondoki | 392 | Belum | |||
| KPH Kantondoki | 140 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 394 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Tenggara | 63 | Belum | |||
| KPH Gularaya | 107 | Belum | |||
| KPH Lakompa | 102 | Proses | 102 | 102 | Proses Penyusunan RKP |
| KPH Laiwoi Tengah | 119 | Belum | |||
| KPH Mekongga Utara | 113 | Belum | |||
| KPH Patampanua Selatan | 165 | Belum | |||
| KPH Tina Orima | 1,249 | Belum | |||
| KPH Laiwoi | 270 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Barat | 51 | Proses | 51 | 51 | Proses Penyusunan RKP |
| KPH Laiwoi Barat | 58 | Selesai | 58 | 58 | Persipan Penanaman |
| KPH Gularaya | 800 | Selesai | 775 | 775 | Persiapan Penanaman |
| KPH Lasalimu | 1,073 | Belum | |||
| KPH Pulau Muna | 536 | Belum | |||
| KPH Pulau Muna | 220 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Barat | 109 | Belum | |||
| KPH Patampanua Selatan | 6,036 | Belum | |||
| KPH Laiwoi | 53 | Belum | |||
| KPH Laiwoi Barat | 123 | Belum | |||
| KPH Ptampanua Selatan | 120 | Selesai | 120 | 120 | persiapan Penanaman |
| KPH Patampanua Selatan | 342 | Selesai | 342 | 342 | ersiapan Penanaman |
| KPH Patampanua Selatan | 236 | Selesai | 236 | 236 | ersiapan Penanaman |
| 13,000 | Selesai | 3,600 | 3,081 | ersiapan Penanaman | |
| KPH Patampanua Selatan | 225 | Belum | 225 | 225 | Proses Penyusunan RKP |
| DAS Roda-roda Kec. Kolono, Kanawe Selatan | 240 | Belum | 240 | 240 | Proses Penyusunan Revisi RKP |
| KPH Gularaya dan Laiwo Tenggara | 66 | Belum | 66 | 66 | Proses Penyusunan RKP |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: