| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 9 | 0 | 9 |
| Buton | 0 | 8 | 8 |
| Buton Selatan | 0 | 2 | 2 |
| Buton Tengah | 0 | 13 | 13 |
| Buton Utara | 22 | 6 | 28 |
| Kolaka | 50 | 57 | 107 |
| Kolaka Timur | 10 | 0 | 10 |
| Kolaka Utara | 0 | 8 | 8 |
| Konawe | 34 | 54 | 88 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 7 | 7 |
| Konawe Selatan | 24 | 17 | 41 |
| Konawe Utara | 0 | 14 | 14 |
| Muna | 17 | 230 | 247 |
| Muna Barat | 10 | 43 | 53 |
| Wakatobi | 12 | 0 | 12 |
| Bau Bau | 24 | 40 | 64 |
| Kendari | 56 | 84 | 140 |
| Sulawesi Tenggara | 268 | 583 | 851 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: