Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| Kabupaten | Jumlah |
|---|---|
| Kendari | 12297 |
| Konawe | 4208 |
| Konawe Selatan | 8683 |
| Konawe Utara | 1576 |
| Konawe Kepulauan | 431 |
| Bombana | 335 |
| Kolaka | 425 |
| Kolaka Timur | 694 |
| Kolaka Utara | 138 |
| Wakatobi | 483 |
| Bau Bau | 371 |
| Buton | 735 |
| Buton Utara | 792 |
| Buton Tengah | 190 |
| Buton Selatan | 136 |
| Muna | 1019 |
| Muna Barat | 374 |
| Lainnya | 889 |
| Jumlah Total | 33781 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: