Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 24,24 | 208,10 | 8,58 |
| Muna | 3,25 | 75,00 | 23,08 |
| Konawe | 26,00 | 570,00 | 21,92 |
| Kolaka | 70,95 | 2097,85 | 29,57 |
| Konawe Selatan | 40,24 | 1500,50 | 37,29 |
| Bombana | 37,00 | 245,00 | 6,62 |
| Wakatobi | 1,26 | 7,80 | 6,19 |
| Kolaka Utara | 5,03 | 89,10 | 17,71 |
| Buton Utara | 2,00 | 7,50 | 3,75 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 13,20 | 87,10 | 6,60 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 3,00 | 41,00 | 13,67 |
| Buton Tengah | 4,76 | 71,91 | 15,11 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 0,90 | 46,50 | 51,67 |
| Kota Baubau | 9,70 | 667,00 | 68,76 |
| Sulawesi Tenggara | 241,53 | 5.714,36 | 23,66 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: