Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 66 509 1021 1595 50 98,80 2023
Muna 1 3121 4584 7705 1649 528,32 11376
Konawe 269 8591 733 9593 4737 551,35 8437
Kolaka 4046 16580 4480 25106 8450 509,67 19529
Konawe Selatan 4445 12022 0 16467 5148 428,21 18445
Bombana 1815 6003 901 8719 2165 360,63 4390
Wakatobi 0 8 8 15 2 226,67 72
Kolaka Utara 9184 64850 4936 78969 62260 960,06 28784
Buton Utara 142 486 801 1429 9 19,14 2646
Konawe Utara 909 2601 263 3773 211 81,21 4359
Kolaka Timur 3148 30779 13797 47725 13269 431,09 24480
Konawe Kepulauan 42 858 2439 3339 4 5,24 2115
Muna Barat 0 308 88 396 32 103,41 554
Buton Tengah 0 19 16 35 1 71,58 15
Buton Selatan 0 3 25 28 0 113,33 29
Kendari 19 69 6 93 19 272,77 297
Bau - bau 1 102 23 127 13 125,21 250
Sulawesi Tenggara 24086 146908 34120 205115 98019 667,2 127801

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: