Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1 | 123 | 747 | 871 | 3 | 25,6 | 1077 |
| Muna | 1 | 3121 | 4584 | 7706 | 981 | 314 | 11376 |
| Konawe | 260 | 7827 | 666 | 8753 | 4677 | 597,5 | 7983 |
| Kolaka | 3 | 17371 | 4456 | 25104 | 9045 | 520,7 | 19529 |
| Konawe Selatan | 4 | 12022 | 0 | 16417 | 5145 | 428,0 | 19 |
| Bombana | 1 | 4 | 649 | 6114 | 1988 | 445,6 | 3561 |
| Wakatobi | 8 | 8 | 15 | 2 | 262,7 | 73 | |
| Kolaka Utara | 9247 | 64798 | 4936 | 78981 | 48473 | 748,1 | 28784 |
| Buton Utara | 144 | 458 | 827 | 1429 | 3 | 5,9 | 2646 |
| Konawe Utara | 82 | 2679 | 9 | 2770 | 266 | 99,2 | 3327 |
| Kolaka Timur | 3242 | 29774 | 13924 | 46941 | 12849 | 431,5 | 24410 |
| Konawe Kepulauan | 37 | 779 | 2 | 2928 | 4 | 5,1 | 1753 |
| Muna Barat | 39 | 311 | 84 | 434 | 124 | 400,0 | 569 |
| Buton Tengah | 0 | 18 | 15 | 33 | 1 | 70,6 | 63 |
| Buton Selatan | 0 | 5 | 22 | 27 | 1 | 150 | 39 |
| Kota Kendari | 15 | 68 | 9 | 92 | 14 | 213 | 295 |
| Kota Baubau | 5 | 95 | 29 | 129 | 5 | 50 | 300 |
| Sulawesi Tenggara | 21749 | 143918 | 33077 | 198743 | 83580 | 580,8 | 124180 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: