Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna 156 36 0 192 57 1591,67 76
Konawe 2195 2809 0 5004 8310 2958,45 2325
Kolaka 4083 2451 6 6540 6142,291 2506,22 4337
Konawe Selatan 2853 731 0 3584 148 202,46 2174
Bombana 745 440 0 1185 111 252,10 395
Wakatobi 0 0 0 0 0 0,00 0
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Konawe Utara 705 257 7 969 652 2537,98 601
Kolaka Timur 2601 779 127 3507 2214 2842,46 753
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna Barat 338 73 0 411 61 840,00 632
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0,00 0
Kendari 2 1 2 5 0 137,93 44
Bau - bau 0 0 0 0 0 0,00 0
Sulawesi Tenggara 13677 7577 142 21396 17697 2335,7 11337

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: