Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0,0 | 50 |
| Muna | 836 | 136 | 0 | 971 | 2011 | 3055,4 | 350 |
| Konawe | 2232 | 3828 | 0 | 6060 | 55803 | 3001,5 | 2947 |
| Kolaka | 3367 | 3199 | 6 | 6572 | 30692 | 1975,6 | 4359 |
| Konawe Selatan | 1719 | 2015 | 0 | 3734 | 729 | 74,4 | 2816 |
| Bombana | 479 | 407 | 0 | 883 | 571 | 289,1 | 310 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 500 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 1008 | 557 | 7 | 1572 | 6721 | 2484,4 | 1358 |
| Kolaka Timur | 2664 | 1003 | 127 | 3793 | 13878 | 2850,3 | 870 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 1 | 322 | 0 | 1726 | 4526 | 2894 | 1318 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kendari | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 133 | 46 |
| Bau-Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 14170 | 11467 | 142 | 25778 | 114931 | 10023 | 14924 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: