| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe | 4 | 189 | 0 | 193 | 56 | 296,2 | 22 |
| Kolaka | 111 | 160 | 0 | 271 | 122 | 759,6 | 276 |
| Konawe Selatan | 167 | 75 | 0 | 242 | 36 | 480,0 | 173 |
| Bombana | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 9 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Timur | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0,00 | 45 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Muna Barat | 10 | 4 | 0 | 14 | 3 | 725,0 | 13 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Baubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 358 | 428 | 0 | 786 | 216 | 505,65 | 538 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: