Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0 0
Muna 0 0 0 0 0 0 0
Konawe 4 189 0 193 57 302,9 22
Kolaka 62 209 0 271 123 586,6 276
Konawe Selatan 170 85 0 255 37 429,4 183
Bombana 0 0 0 0 0 0 0
Wakatobi 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Utara 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Timur 49 0 0 49 0 0 45
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0
Muna Barat 0 12 0 12 6 466,7 16
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Kota Kendari 0 0 0 0 0 0 0
Kota Baubau 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 285 495 0 780 222 448,4 542

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: