Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 927 1752 105 2784 1347 768,79 3584
Muna 986 2953 767 4707 4426 1498,54 10591
Konawe 146 1804 114 2064 2278 1262,70 4992
Kolaka 1012 3046 68 4126 3796 1246,09 5938
Konawe Selatan 1028 3984 132 5144 3679 923,44 15760
Bombana 1113 11807 825 13746 10424 882,84 4950
Wakatobi 467 1287 16 1770 1266 983,61 4904
Kolaka Utara 713 2263 204 3180 3388 1496,79 4605
Buton Utara 681 4350 123 5154 3028 696,09 5531
Konawe Utara 563 1262 155 1979 1019 807,89 2362
Kolaka Timur 749 1959 72 2781 1022 522,00 5701
Konawe Kepulauan 508 3691,4 367,5 4567 314 85,00 2181
Muna Barat 272 2050 83 2405 2050 1000,00 4023
Buton Tengah 326 1077 121 1524 611 566,65 4015
Buton Selatan 93 610 26 729 283 463,39 2069
Kendari 97 220 10 327 265 1204,85 874
Baubau 8 107 6 121 135 1267,23 258
Sulawesi Tenggara 9690 44224 3194 57108 39331 889,36 82338

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: