Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 685 2031 100 2816 1697 835,7 3648
Muna 966 2973 767 4706 4426 1489 10591
Konawe 136 1809 109 2054 2308 1.276,0 4967
Kolaka 976 3082 68 4126 3877 1.257,9 5938
Konawe Selatan 1148 3964 132 5244 3774 952,1 15860
Bombana 722 9950 538 11211 8958 900,3 4080
Wakatobi 405 1347 16 1768 1327 985,3 4899
Kolaka Utara 618 2031 531 3180 1659 816,8 4605
Buton Utara 810 4350 123 5283 3037 698,2 5679
Konawe Utara 788 1549 287 2624 1712 1105,2 2773
Kolaka Timur 736 1968 72 2777 1054 535,8 5701
Konawe Kepulauan 551 3691 368 4610 317 85,9 2254
Muna Barat 354 2095 49 2498 2416 1153,2 4046
Buton Tengah 312 1072 123 1508 605 564,5 4015
Buton Selatan 63 622 43 728 294 473 2069
Kota Kendari 96 218 2 316 139 636 861
Kota Baubau 8 107 6 121 105 988 258
Sulawesi Tenggara 9374 42860 3334 56 37707 879,8 82244

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: