Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
Buton 80,44 76,75 78,57
Muna 88,85 89,25 89,06
Konawe 85,88 81,10 83,53
Kolaka 88,19 88,27 88,23
Konawe Selatan 93,66 92,18 92,92
Bombana 85,60 82,59 84,09
Wakatobi 85,03 84,34 84,67
Kolaka Utara 94,29 94,27 94,28
Buton Utara 87,67 86,88 87,27
Konawe Utara 90,33 89,00 89,70
Kolaka Timur 91,44 87,15 89,32
Konawe Kepulauan 84,43 83,33 83,88
Muna Barat 88,29 88,73 88,52
Buton Tengah 85,58 84,16 84,82
Buton Selatan 85,94 82,70 84,27
Kendari 92,10 92,13 92,11
Baubau 89,35 88,52 88,92
Sulawesi Tenggara 89,15 87,72 88,43

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: