| Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang | 0 |
| Energi dan Sumber daya mineral | 1 |
| Kehutanan | 15 |
| Kelautan dan Perikanan | 1 |
| Kesehatan | 0 |
| Lingkungan Hidup | 0 |
| Pendidikan dan kebudayaan | 6 |
| Perhubungan | 0 |
| Perindustrian dan Perdagangan | 0 |
| Perpustakaan dan Arsip | 0 |
| Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan | 0 |
| Sosial | 0 |
| Tanaman pangan dan peternakan | 75 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: