| Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 135 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1361 |
| Kementerian Kesehatan | 12 |
| Kementerian Ketenagakerjaan | 1 |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | 1 |
| Kementerian Lingkungan Hidup | 10 |
| Kementerian Pariwisata | 32 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 2 |
| Kementerian Perdagangan | 5 |
| Kementerian Perhubungan | 182 |
| Kementerian Perindustrian | 238 |
| Kementerian Pertanian | 41 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: