| Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Kementerian Pertanian | 46 |
| Kementerian Perindustrian | 237 |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | 1 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya | 298 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi | 0 |
| Kementerian Kehutanan | 7 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 239 |
| Kementerian Kesehatan | 22 |
| Kementerian Lingkungan Hidup | 12 |
| Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil | 3 |
| Kementerian Pariwisata | 65 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 4 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 3 |
| Kementerian Perdagangan | 10 |
| Kementerian Perhubungan | 213 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: