| Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Cipta karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang | 0 |
| Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 |
| Kehutanan | 7 |
| Kelautan dan Perikanan | 0 |
| Kesehatan | 2 |
| Lingkungan Hidup | 0 |
| Pendidikan dan kebudayaan | 0 |
| Perhubungan | 0 |
| Perindustrian dan Perdagangan | 0 |
| Perpustakaan dan Arsip | 0 |
| Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | 0 |
| Sosial | 0 |
| Tanaman pangan dan Peternakan | 75 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: